产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心干燥箱200℃立式恒温鼓风干燥箱DHG-9140A(140L)恒温鼓风干燥箱
产品型号:DHG-9140A(140L)
更新时间:2024-08-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3419
相关文章
RELATED ARTICLES产品参数:
型号 | 9140A | |||||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||||
***铂电阻传感器 | ||||||
强迫循环对流风道 | ||||||
可选0~9999分钟或小时定时。 | ||||||
温度 | 控制范围 | Rt+10~200℃ | ||||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | |||||
报警 | SV+5℃出厂值 | |||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
消耗功率 | 1500W | |||||
材料 | 工作室 | 304不锈钢板 | ||||
外壳 | 08F冷轧钢板 | |||||
搁板数量(标配/选配) | 2/4 | |||||
重量 | 净重 | 73KG | ||||
毛重 | ||||||
尺寸(mm) | 工作室 | 450*550*550 | ||||
外形 | 640*700*900 | |||||
包装 | 纸箱 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml